DHT22
Description :
Le DHT22, aussi appelé AM2302, est un capteur numérique de température et d’humidité relative à faible coût. Il est largement utilisé dans les projets électroniques, domotiques, stations météo et systèmes d’acquisition de données.
Il offre une bonne précision, une sortie numérique calibrée, et nécessite très peu de composants externes.

Caractéristiques techniques :
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | CC 3.3V à 5V |
| Connectivité | 4 broches |
| Plage de mesure d’humidité | 0 % à 100 % HR |
| Plage de mesure de Température | –40 °C à +80 °C |
| Précision Humidité | ±2 % à ±5 % HR |
| Précision Température | ±0,5 °C |
| Résolution Humidité | 0,1 % |
| Résolution Température | 0,1 °C |
| Courant en fonctionnement | ~1 mA |
| Courant en veille | < 50 µA |
| Fréquence de mesure | 1 mesure toutes les 2 secondes (0,5 Hz) |
