Arduino MEGA 2560 Rev3


Spécifications de la carte :
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| Microcontrôleur | ATmega2560 |
| Fréquence d’horloge | 16 MHz |
| Tension de fonctionnement | 5 V |
| Tension d’alimentation recommandée | 7 – 12 V |
| Tension d’alimentation limite | 6 – 20 V |
| Ports analogiques | 16 entrées analogiques |
| Ports numériques | 54 entrées et sorties (15 PWM) |
| Courant CC par broche d’E/S | 20 mA |
| Mémoire | 256 Ko Flash , 8 Ko SRAM , 4 Ko EEPROM |
| Interface | USB |
Schématique :
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega2560_R3-sch.pdf

Dimensions :

Schéma de brochage :
https://docs.arduino.cc/resources/pinouts/A000067-full-pinout.pdf

