Module TFT 1.3 pouces 240 × 240 ST7789 GMT130-V1.0


Descriptions :
Le GMT130 est un module d’affichage TFT de 1,3″ (diagonale).
Le contrôleur d’affichage est un ST7789
Résolution : 240 × 240 pixels (écran carré).
Couleurs : environ 262 K (262 144) couleurs (soit du “Full-Color”).
Caractéristiques techniques :
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Tension d’alimentation | 3.3 V à 5 V |
| Interface | SPI 4 fils |
| IC Driver | ST7789 |
| Température de fonctionnement | -20 ℃ +70 ℃ |
| Température de stockage | -30 ℃ +80 ℃ |
| Dimensions du PCB | 39,0 × 27,5 × 11,3 mm |
| Nombre de broches | 7 broches |
Connexion :
| Broche | Description |
|---|---|
| GND | masse |
| VCC | 3.3 V à 5 V |
| SCK | horloge série (SPI) |
| SDA | données série (MOSI) |
| RES | reset du module |
| DC | Data / Command (sélection entre données ou commande) |
| BLK | contrôle du rétroéclairage (backlight) |
